山東萬(wàn)象環(huán)境科技有限公司
聯(lián)系人:周經(jīng)理
服務(wù)熱線:19853697985
客服QQ:3836021633
公司郵箱:3836021633@qq.com
總部地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓301
聯(lián)系人:周經(jīng)理
服務(wù)熱線:19853697985
客服QQ:3836021633
公司郵箱:3836021633@qq.com
總部地址:山東省濰坊高新區(qū)新城街道玉清社區(qū)光電路155號(hào)濰坊高新區(qū)光電產(chǎn)業(yè)加速器(一期)1號(hào)樓301
產(chǎn)品型號(hào):WX-GPSZ
產(chǎn)品價(jià)格:電議
產(chǎn)品品牌:萬(wàn)象環(huán)境
發(fā)布時(shí)間:2025-09-16
全光譜多參數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)站又稱(chēng)全光譜多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測(cè)站,多光譜水質(zhì)監(jiān)測(cè)設(shè)備,全光譜多參數(shù)水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)站安裝在排水口附近,泵吸式采水系統(tǒng)直接抽取水樣,有效監(jiān)測(cè)COD、氨氮、總磷、總氮、濁度、pH等關(guān)鍵指標(biāo),可用于工業(yè)園區(qū)、污水處理廠出水口、市政排污口、入河入海排污口等領(lǐng)域使用
| 水質(zhì)監(jiān)測(cè)傳感器參數(shù) | |||||||
| 基礎(chǔ)測(cè)量參數(shù) | 監(jiān)測(cè)參數(shù) | 測(cè)量原理 | 最低檢出下限 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 精度 | |
| 化學(xué)需氧量 | 光譜法 | 1mg/L | 0-500mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
| 總磷(TP) | 光譜法 | 0.01mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 總氮(TN) | 光譜法 | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 氨氮 | 光譜法 | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
| 濁度 | 光譜法 | 0.1NTU | 0-100NTU | 0.01NTU | ±10%F.S | ||
| 總懸浮物(TSS) | 光譜法 | 1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
| 水溫 | 熱電偶 | 無(wú)檢出下限 | 0-50℃ | ±0.01℃ | ±0.5℃ | ||
| 支持拓展參數(shù)(量程可定制) | PH 值 | 玻璃電極 | 0.01PH | 0-14PH | ±0.01PH | ±0.05PH | |
| 電導(dǎo)率 | 石墨電極 | 1μS/cm | 0-5000μS/cm | 1μS | ±5%FS | ||
| 溶解氧 | 熒光光度 | 0.01mg/L | 0-20mg/L | 0.01mg/L | ±5%FS | ||
| 葉綠素 | 熒光法 | 0.1μg/L | 0-400ug/L | 0.1μg/L | ±5%FS | ||
| 整機(jī)參數(shù) | |||||||
| 供電系統(tǒng) | 支持太陽(yáng)能、市電供電;雷擊浪涌電路設(shè)計(jì) ,全天候安全、穩(wěn)定運(yùn)行。 | ||||||
| 采水系統(tǒng) | 單管路采排水設(shè)計(jì) ,配置離線備用管路和泵 1 套濾網(wǎng)抽水模組 ,拒絕泥沙進(jìn)入;自吸式增壓?jiǎn)蜗蛩?,可設(shè)置采水量,采樣間隔 測(cè)量結(jié)束后自動(dòng)排水系統(tǒng)并自動(dòng)清洗; 自動(dòng)留樣系統(tǒng) ,水質(zhì)超標(biāo)自動(dòng)留樣,方便取證 | ||||||
| 自清潔系統(tǒng) | 單路采水 ,采樣前自動(dòng)清洗; | ||||||
| 數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | 水質(zhì)監(jiān)測(cè)參數(shù)模塊集成 ,客戶可根據(jù)不同測(cè)量需求選擇不同傳感器模組; | ||||||
| 數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng) | RS485、4G/5G/等傳輸方式 ,對(duì)接水質(zhì)監(jiān)測(cè)平臺(tái); | ||||||
| 控制系統(tǒng) | 參數(shù)設(shè)置標(biāo)定功能集成在彩色觸摸大屏,中文界面,操作方便,可查詢(xún)歷史報(bào)警記錄。 預(yù)留 接口余量有不少于 1 路 ,以便以后擴(kuò)展; | ||||||
| 機(jī)柜尺寸 | 600*1000*1600mm; | ||||||
| 機(jī)柜重量 | ≤100kg; | ||||||
| 工作電壓 | 24V DC; | ||||||
| 額定功率 | ≤100W; | ||||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP54; | ||||||
| 工作溫度 | 0-50℃(結(jié)冰防護(hù)功能)。 | ||||||
管式土壤墑情監(jiān)測(cè)儀為戰(zhàn)勝旱澇災(zāi)害爭(zhēng)取更大的主動(dòng)權(quán)
2023-07-13 15:13:21高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田氣象站:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的“氣象小秘書(shū)”
2025-08-20 15:56:02隧道氣象站——實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)隧道環(huán)境
2023-12-22 14:37:18污泥濃度計(jì),利用光的散射或吸收特性來(lái)測(cè)量水中污泥的濃度
2025-07-21 16:08:03太陽(yáng)光度計(jì)在環(huán)境監(jiān)測(cè)中有什么作用?
2023-10-27 14:26:26全自動(dòng)太陽(yáng)光譜儀——智能型太陽(yáng)光譜輻照儀
2023-09-25 14:08:19高校校園氣象站應(yīng)用方案
2025-01-24 09:39:01煤礦用氣象站實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)煤礦環(huán)境中的氣象狀況
2023-07-25 14:41:20土壤水分溫度監(jiān)測(cè)系統(tǒng):解碼土壤健康狀況
2025-03-03 16:30:43能見(jiàn)度傳感器,精準(zhǔn)識(shí)別天氣現(xiàn)象
2025-03-19 16:36:37